Цена продвижения сайта
составляет 35000 рублей
Цена на сео продвижение зависит от следующих факторов: конкуренция в тематике, регион продвижения, количество продвигаемых запросов и направлений, по которым будет вестись работа. Также важно техническое состояние и дизайн сайта(если например эти параметры страдают, то потребуется дорабатывать функционал и дизайн).
Иногда встречаются компании, которые предлагают поисковое продвижение сайтов в топ по цене от 15-20 тыс. руб. На первый взгляд предложение заманчивое, но стоит посмотреть детально, то будут всплывать либо отсутствие опыта, либо скрытые платежи за различные "достижения". Если искать баланс, между опытной командой и необходимыми временными трудозатратами, то стоимость за услуги seo в Москве от 35 000 руб в месяц - это оптимальная цифра.
В каждом из наших тарифов включены часы технической поддержки. Вы можете выбрать по таблице понравившейся Вам тариф, либо связаться с нами и уже после консультации определиться с выбором тарифа.
Все тарифы предусматривают фиксированную оплату вначале, далее оплата в виде фикс + результат, мы привыкли работать с заказчиком в формате Win-Win. А также мы можем предложить оплату за трафик или за позиции.
«Старт» Бизнесу с низкой конкуренцией, сайтам от 3-х лет, компаниям по предоставлению услуг | «АНТИКРИЗИС» Антикризисный тариф с хорошей скидкой, как помощь малому и среднему бизнесу. | «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» Интернет-магазинам, молодым сайтам, высококонкурентному бизнесу | |
---|---|---|---|
Индивидуальная стратегия продвижения | |||
Персональный менеджер | Аккаунт-менеджер | Аккаунт-менеджер | Ведущий аккаунт-менеджер |
Личный кабинет клиента(sms и e-mail уведомления) | |||
Кол-во запросов в продвижении | до 200 | До 500 | от 500 и более |
Дополнительные запросы | 20 ежемесячно с 3-его месяца | 40 ежемесячно с 3-его месяца | |
Первые результаты | 8 недель | 6 недель | 4 недели |
Сроки вывода в топ-10 | 8 месяцев | 7 месяцев | 6 месяцев |
KPI по проекту | позиции | позиции+трафик | позиции+трафик+заявки |
Что включено | |||
Команда проекта | 3 человек? | 7 человек? | 9 человек? |
Часы работы над проектом/месяц | 30 часов | 45 часов | 80 часов |
Копирайтинг | 10 000 зн.(копирайтер) | 18 000 зн. (Ведущий копирайтер) | 22 000 зн. (Ведущий копирайтер) |
Внедрение seo-доработок на сайт | |||
Техподдержка (задачи Заказчика) | 4 часа | 8 часов | |
PR-статьи с вечными ссылками | до 3/мес | до 5/мес | до 8/месяц |
Яндекс Дзен или Яндекс услуги | |||
Расширенная E-commerce аналитика | |||
Приятные бонусы | |||
Ретаргетинг (возврат посетителей) | |||
Клиенты на 5-й день (платный трафик) | |||
Продвижение в мобильном поиске | |||
Запуск и ведение E-mail рассылок | |||
Управление репутацией (отзывы) | с 3-го месяца | со 2-го месяца | |
Улучшение Usability / Работа над конверсией | |||
Еженедельная отчетность | |||
Маркетинговый анализ продукта | |||
от 35 000 P | от 50 000 P | от 70 000 P | |
Заказать | Заказать | Заказать |
5 факторов, влияющих на формирование стоимости продвижения сайта
Не знаете какой тариф подходит вас?

Вопросы по раскрутке сайта по трафику
⭐Стоимость продвижения сайта: | от 35 000 руб. |
⭐Мы продвинули: | свыше 500 сайтов |
⭐Срок раскрутки сайта: | от 4 месяцев |
⭐Наш опыт: | 12 лет |